Tabla de precios completa y actualizada. Todos los precios incluyen IVA, informe técnico de instalación y garantía. Sin costes ocultos.
| Modelo / Potencia | Superficie recomendada | Eficiencia | Incluye | Precio |
|---|---|---|---|---|
| Split 1×1 · 2,5 kW | Hasta 20 m² | A++ | ✓ Equipo ✓ Instalación ✓ | Desde 908 €+IVA |
| Split 1×1 · 3,5 kW MÁS VENDIDO | 20–35 m² | A+++ | ✓ Equipo ✓ Instalación ✓ | Desde 1.074 €+IVA |
| Split 1×1 · 5 kW | 35–60 m² | A++ | ✓ Equipo ✓ Instalación ✓ | Desde 1.280 €+IVA |
| Split 1×1 · 6 kW (≈5.000 frig.) | 50–70 m² | A++ | ✓ Equipo ✓ Instalación ✓ | Desde 1.404 €+IVA |
| Split 1×1 · 7 kW | 60–90 m² | A++ | ✓ Equipo ✓ Instalación ✓ | Desde 1.569 €+IVA |
El precio «desde» corresponde a un equipo de gama estándar con instalación básica. Los packs cerrados de Ofertas son modelos concretos con condiciones propias; el presupuesto final se confirma tras valorar la instalación.
| Tipo de instalación | Descripción | Incluye | Precio |
|---|---|---|---|
| Instalación básica | Tuberías hasta 3m, sin canaleta | ✓ Instalación ✓ | Desde 247 €+IVA |
| Configuración | Habitaciones | Incluye | Precio |
|---|---|---|---|
| Multisplit 2×1 | 2 habitaciones | ✓ Equipos ✓ Instalación ✓ | Desde 1.487 €+IVA |
| Multisplit 3×1 MÁS POPULAR | 3 habitaciones | ✓ Equipos ✓ Instalación ✓ | Consultar disponibilidad |
| Multisplit 4×1 | 4 habitaciones | ✓ Equipos ✓ Instalación ✓ | Desde 2.974 €+IVA |
| Multisplit 5×1 | 5 habitaciones | ✓ Equipos ✓ Instalación ✓ | Desde 3.718 €+IVA |
| Superficie | Descripción | Incluye | Precio |
|---|---|---|---|
| Hasta 80 m² | Piso estándar 3-4 estancias | ✓ Equipo ✓ Conductos ✓ | Desde 2.397 €+IVA |
| 80–150 m² | Piso grande o ático | ✓ Equipo ✓ Conductos ✓ | Desde 3.719 €+IVA |
| +150 m² | Vivienda grande o local comercial | ✓ Equipo ✓ Conductos ✓ | Desde 5.785 €+IVA |
| Servicio | Descripción | Precio |
|---|---|---|
| Desinstalación de equipo antiguo | Retirada y gestión de residuos. Recargo posible según acceso, ascensor, equipo especializado y tamaño/capacidad del equipo. | Desde 80 €+IVA |
| Limpieza y mantenimiento | Limpieza de filtros y revisión anual | Desde 70 € + IVA |
Gratis y sin compromiso. Respuesta en menos de 2 horas en horario de atención.
Trabajos no incluidos: El presupuesto no incluye masillado, reparación de paredes, alicatados ni trabajos de albañilería. Estos trabajos pueden presupuestarse aparte. Instalación en 1 día condicionada a disponibilidad de materiales y distancia ≤3m entre unidades.
3 años de garantía directamente con el fabricante. El fabricante gestiona y cubre todos los defectos de fabricación del equipo. Zervitecnics te acompaña en el proceso de reclamación si fuera necesario.
1 año de garantía por nuestra instalación. Cubre cualquier problema derivado del trabajo realizado: sistema de drenaje, carga de gas, conexiones eléctricas y correcta puesta en marcha del equipo.
Recomendamos un mantenimiento preventivo anual para conservar el equipo en buenas condiciones y prevenir averías. No es requisito para mantener la garantía de instalación, pero es la mejor forma de alargar la vida útil del aparato.